© eltern
| Einkommen der Eltern (Die Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt 2013 bei 52.200 Euro brutto) | Versicherung fürs Kind |
| Beide Elternteile sind gesetzlich versichert. | Die Kinder können beitragsfrei gesetzlich versichert werden. |
| Elternteil G ist freiweillig in der gesetzlichen Krankenversicherung. G verdient mehr als der privat versicherte Elternteil P und liegt über der Jahresarbeitsentgeltgrenze. | G kann die Kinder beitragsfrei gesetzlich versichern. |
| Elternteil P ist privat versichert. P verdient mehr als der freiwillig gesetzlich versicherte Elternteil G und liegt über der Jahresarbeitsentgeltgeltgrenze. | Die Kinder können beitragspflichtig in der PKV oder beitragspflichtig freiwillig Mitglied der GKV werden. |
| Elternteil P ist privat versichert. Er verdient mehr als der gesetzlich versicherte Elternteil G und liegt unter (!) der Jahresarbeitsentgeltgrenze. Das ist eine sehr seltene Kombination. | G kann die Kinder beitragsfrei gesetzlich versichern. |
| Beide Elternteile sind privat versichert. | Die Kinder müssen beitragspflichtig privat versichert werden. |











Доброе утро!
Hier fehlt: Elternteil A ist privat versichert, Elternteil B ist (aufgrund des geringeren Einkommens) gesetzlich versichert. Elternteil A liegt über der Beitragsbemessungsgrenze, verdient mehr als Elternteil B. Dann??
Und was ist mit dem selben Fall und Elternteil A ist selbstständig?
(2 Kommentare)