Neue Kindergarten-Untersuchung

So teuer sind Deutschlands Kindergärten

Weiterleiten Drucken

Modellfall 4: 80.000 Euro Einkommen, 2 Kinder (1. Kind 5,5 Jahre, 2. Kind 3,5 Jahre)

Rang 2010 Stadt Gebühr 2010 1. Kind Gebühr 2010 2. Kind Gebühr 2010 beide Kinder
1 Düsseldorf 0 0 0
1 Hanau 0 0 0
1 Heilbronn 0 0 0
1 Kaiserslautern 0 0 0
1 Koblenz 0 0 0
1 Ludwigshafen 0 0 0
1 Mainz 0 0 0
1 Salzgitter 0 0 0
1 Trier 0 0 0
10 Leipzig 0 299 299
11 Chemnitz 0 375 375
12 Zwickau 0 389 389
13 Dresden 0 469 469
14 Mannheim 418 121 539
15 Wolfsburg 0 555 555
16 Offenbach 0 564 564
17 Göttingen 0 570 570
18 Kassel 0 630 630
19 Wiesbaden 0 660 660
20 Karlsruhe 717 0 717
21 Kiel 0 720 720
22 Stuttgart 363 363 726
23 Hannover 0 732 732
24 Oldenburg 0 739 739
25 Saarbrücken 0 763 763
26 Hildesheim 0 790 790
27 Rostock 244 596 840
28 Konstanz 675 245 920
29 Frankfurt (am Main) 0 996 996
30 Osnabrück 0 1.032 1.032
31 Braunschweig 0 1.056 1.056
32 Flensburg 0 1.067 1.067
33 Darmstadt 0 1.092 1.092
34 Dessau-Roßlau 624 624 1.248
35 Esslingen 625 625 1.250
36 Fürth 836 418 1.254
37 Münster 1.296 0 1.296
38 Erlangen 780 540 1.320
39 Freiburg (im Breisgau) 829 540 1.369
40 Ulm 696 696 1.391
41 Ratingen 1.392 0 1.392
42 Regensburg 715 715 1.430
43 Magdeburg 720 720 1.440
43 Mülheim (an der Ruhr) 1.440 0 1.440
45 Ingolstadt 770 770 1.540
45 Würzburg 935 605 1.540
47 Ludwigsburg 792 792 1.584
48 Bonn 1.596 0 1.596
49 Hamm 1.632 0 1.632
50 Bielefeld 1.635 0 1.635
51 Siegen 1.669 0 1.669
52 Witten 1.680 0 1.680
53 Krefeld 1.692 0 1.692
53 München 912 780 1.692
55 Augsburg 948 758 1.706
56 Bochum 1.716 0 1.716
56 Gelsenkirchen 1.716 0 1.716
56 Herne 1.716 0 1.716
56 Lübeck 0 1.716 1.716
56 Marl 1.716 0 1.716
56 Recklinghausen 1.716 0 1.716
62 Schwerin 668 1.052 1.721
63 Bremerhaven 864 864 1.728
64 Köln 1.782 0 1.782
65 Nürnberg 960 840 1.800
66 Berlin 0 1.805 1.805
67 Neuss 1.812 0 1.812
68 Dortmund 1.824 0 1.824
68 Gütersloh 1.824 0 1.824
70 Hamburg 0 1.836 1.836
71 Leverkusen 1.872 0 1.872
72 Essen 1.884 0 1.884
72 Paderborn 1.884 0 1.884
74 Reutlingen 948 948 1.896
75 Düren 1.908 0 1.908
76 Heidelberg 957 957 1.914
77 Halle (Saale) 960 960 1.920
78 Pforzheim 968 968 1.936
79 Wuppertal 1.944 0 1.944
80 Aachen 1.608 402 2.010
81 Bottrop 0 2.040 2.040
82 Moers 2.064 0 2.064
83 Gera 1.140 932 2.072
84 Mönchengladbach 1.678 420 2.098
85 Remscheid 2.100 0 2.100
86 Iserlohn 2.137 0 2.137
87 Solingen 2.160 0 2.160
87 Velbert 2.160 0 2.160
89 Hagen 2.196 0 2.196
90 Lünen 2.292 0 2.292
91 Bergisch Gladbach 1.560 780 2.340
91 Oberhausen 2.340 0 2.340
93 Bremen 1.226 1.226 2.453
94 Jena 1.308 1.308 2.616
95 Erfurt 1.800 900 2.700
96 Duisburg 2.520 263 2.783
97 Minden 2.328 1.164 3.492
98 Cottbus 2.172 1.520 3.692
99 Potsdam 1.848 1.848 3.696
99 Tübingen 1.848 1.848 3.696
-

Villingen-Schwenningen 576 0 576
-
Wilhelmshaven 0 801 801
Quelle: IW Consult 2010

Eltern.de User, die sich für Schwangerschaft, Geburt, Babys und alle weiteren Familien-Themen interessieren, treffen sich in der Eltern.de Community.

Ab sofort finden Sie Eltern.de auch mobil unter: mobil.eltern.de

Weiterleiten Drucken
 
Kommentar schreiben

Name
E-Mail

Kommentar (max. 1000 Zeichen)

Bild hochladen (optional)


* Bitte geben Sie eine gültige E-Mail Adresse ein. Diese wird später nicht auf unserer Seite zu sehen sein. Um Missbrauch zu vermeiden, senden wir Ihnen jedoch eine Mail mit einem Aktivierungslink. Einfach anklicken und schon ist ihr Beitrag online.

GRATIS DOWNLOAD
Auf Eltern.de registrieren
und gratis Hörbuch
Download "Zwergnase"
von Toni.de sicher.
> Jetzt registrieren


ELTERN Heft & Abo
Jetzt online ins aktuelle ELTERN-Heft reinblättern.
Abo, Probeabo, Geschenkabo oder Empfehlung: immer mit Prämie!
 





Community